PABX THAI SERVICE CO.,LTD. ซื้อขาย ติดตั้ง ศูนย์ซ่อม แลกเปลี่ยน บริการหลังการขาย ตู้สาขาโทรศัพท์ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
บริษัท พี เอ บี เอ็กซ์  ไทย เซอร์วิส จำกัด 33 ถนนสตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 Tel: 0-2542-4227 , Fax: 0-2932-8090 ,081 345 1929 
ค้นหา:  
loading
 หน้าแรก วิธีสั่งซื้อสินค้า  เลขที่บัญชีสำหรับโอนเงิน ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ  แผนที่ ดาวน์โหลด ติดต่อเรา
ตู้สาขาโทรศัพท์ พานาโซนิค ทรศัพท์ไร้สาย พานาโซนิค ตู้สาขาโทรศัพท์ เอ็นอีซี ตู้สาขาโทรศัพท์ โฟนิค โทรศัพท์สายเดียวพานาโซนิค รวม สินค้ามือสอง
PHONIK.


ตู้สาขา โทรศัพท์ PHONIK. Platinum
ยี่ห้อสินค้า ::
PHONIK.
รุ่นสินค้า ::
Platinum
ลักษณะสินค้า ::
ขยายได้ 8/1008
แคตตาล๊อก ::

คู่มือการติดตั้ง ::

คู่มือการใช้งาน ::

รับประกันสินค้า ::
1 ปี
ราคาปกติ ::
Call
หมายเหตุ ::
 

ขอราคาพิเศษได้ 081-345-1929

Social Share:
 
ขายส่ง-ขายพร้อมติดตั้งทั่วไทย-สำหรับผู้รับเหมาราคาพิเศษ/Contractor/Project/System Installation/Volume/Special Price
รายละเอียดสินค้า (Product Descriptions)
ตู้สาขา โทรศัพท์ PHONIK. Platinum

สอบถามราคาสินค้าเพิ่มเติม โทร 0-2542-4227 ต่อฝ่ายขาย หรือ info@pabx.co.th , 08-1345-1929
ราคาขายส่ง รับติดตั้งทั่วประเทศ
PHONIK Titanium DX-2048
Ext. Co,4 Co,8 Co,12 Co,16 Co,20 Co,24 Co,28 Co,32 Co,36 Co,40 Co,44 Co,48 Co,52 Co,56 Co,60 Co,64
520  678,000  686,250  694,750  703,000 711,500 719,750 728,250 736,500 745,000  753,250  761,750  770,000  778,500  786,750 795,250 803,500
528  686,250  694,500 703,000 711,250  719,750  728,000  736,500  744,750  753,250  761,500  770,000 778,250  786,750  795,000  803,500  811,750
536  694,750 703,000  711,500  719,750 728,250 736,500  745,000 753,250  761,750  770,000  778,500 786,750  795,250  803,500 812,000  820,250
544  703,000 711,250  719,750  728,000  736,500 744,750 753,250 761,500  770,000  778,250  786,750  795,000  803,500  811,750 820,250  828,500
552  711,500  719,750  728,250  736,500 745,000  753,250  761,750  770,000  778,500  786,750 795,250  803,500  812,000 820,250 828,750 837,000
560  719,750 728,000 736,500 744,750 753,250  761,500  770,000  778,250  786,750  795,000 803,500 811,750  820,250  828,500  837,000 845,250
568  728,250 736,500 745,000  753,250  761,750 770,000  778,500 786,750  795,250  803,500  812,000 820,250  828,750  837,000  845,500  853,750
576 736,500 744,750  753,250  761,500  770,000 778,250  786,750 795,000 803,500 811,750  820,250 828,500 837,000  845,250  853,250 862,000
584 745,000 753,250  761,750  770,000  778,500 786,750 795,250 803,500  812,000  820,250 828,750  837,000 845,500  853,750  862,250 870,500
592  753,250  761,500  770,000 778,250  786,750  795,000  803,500  811,750  820,250  828,500  837,000  845,250  853,750  862,000  870,500  878,750
600  761,750  770,000  778,500  786,750  795,250  803,500  812,000  820,250  828,750  837,000  845,500  853,750  862,250  870,500  879,000  887,250
608  770,000  778,250  786,750  795,000  803,500  811,750  820,250  828,500  837,000  845,250  853,750  862,000  870,500  878,750  887,250  895,500
616  778,500  786,750  795,250  803,500  812,000  820,250  828,750  837,000  845,500  853,750  862,250  870,500  879,000  887,250  895,750  904,000
624 786,750   795,000  803,500  811,750  820,250  828,500  837,000  845,250  853,750  862,000  870,500  878,750  887,250  895,500  904,000  912,250
632  795,250  803,500  812,000  820,250  828,750  837,000  845,500  853,750  862,250  870,500  879,000  887,250  895,750  904,000  912,500  920,750
640  803,500  811,750  820,250  828,500  837,000  845,250  853,750  862,000  870,500  878,750  887,250  895,500  904,000  912,250  920,750  929,000
 648  812,000  820,250  828,750  837,000  845,500  853,750  862,250  870,500  879,000  887,250  895,750  904,000  912,500  920,750  959,250  967,500
 656  820,250  828,500  837,000  845,250  853,750  862,000  870,500  878,750  887,250  895,500  904,000  912,250  920,750  929,000  967,500  975,750
 664  828,750  837,000  845,500  853,750  862,250  870,500  879,000  887,250  895,750  904,000  912,500  920,750  959,250  967,500  976,000  984,250
 672  837,000  845,250  853,750  862,000  870,500  878,750  887,250  895,500  904,000  912,250  920,750  929,000  967,500  975,750  984,250  992,500
 680  845,500  853,750  862,250  870,500  879,000  887,250  895,750  904,000  912,500  920,750  959,250  967,500  976,000  984,250  992,750  1,001,000
 688  853,750  862,000  870,500  878,750  887,250  895,500  904,000  912,250  920,750  929,000  967,500  975,750  984,250  992,500  1,001,000  1,009,250
 696  862,250  870,500  879,000  887,250  895,750  904,000  912,500  920,750  959,250  967,500  976,000  984,250  992,750  1,001,000  1,009,500  1,017,750
 704  870,500  878,750  887,250  895,500  904,000  912,250  920,750  929,000  967,500  975,750  984,250  992,500  1,001,000  1,009,250  1,017,750  1,026,000
 712  879,000  887,250  895,750  904,000  912,500  920,750  959,250  967,500  976,000  984,250  992,750  1,001,000  1,009,500  1,017,750  1,026,250  1,034,500
 720  887,250  895,500  904,000  912,250  920,750  929,000  967,500  975,750  984,250  992,500  1,001,000  1,009,250  1,017,750  1,026,000  1,034,500  1,042,750
 728  895,750  904,000  912,500  920,750  959,250  967,500  976,000  984,250  992,750  1,001,000  1,009,500  1,017,750  1,026,250  1,034,500  1,043,000  1,051,250
 736  904,000  912,250  920,750  929,000  967,500  975,750  984,250  992,500  1,001,000  1,009,250  1,017,750  1,026,000  1,034,500  1,042,750  1,051,250  1,059,500
744  912,500  920,750  959,250  967,500  976,000  984,250  992,750  1,001,000  1,009,500  1,017,750  1,026,250  1,034,500  1,043,000  1,051,250  1,059,750  1,068,000
 752  920,750  929,000  967,500  975,750  984,250  992,500  1,001,000  1,009,250  1,017,750  1,026,000  1,034,500  1,042,750  1,051,250  1,059,500  1,068,000  1,076,250
 760  959,250  967,500  976,000  984,250  992,750  1,001,000  1,009,500  1,017,750  1,026,250  1,034,500  1,043,000  1,051,250  1,059,750  1,068,000  1,076,500  1,084,750
 768  967,500  975,750  984,250  992,500  1,001,000  1,009,250  1,017,750  1,026,000  1,034,500  1,042,750  1,051,250  1,059,500  1,068,000  1,076,250  1,084,750  1,093,000
 776  976,000  984,250  992,750  1,001,000  1,009,500  1,017,750  1,026,250  1,034,500  1,043,000  1,051,250  1,059,750  1,068,000  1,076,500  1,084,750  1,093,250  1,101,500
 784  984,250  992,500  1,001,000  1,009,250  1,017,750  1,026,000  1,034,500  1,042,750  1,051,250  1,059,500  1,068,000  1,076,250  1,084,750  1,093,000  1,101,500  1,109,750
 792  992,750  1,001,000  1,009,500  1,017,750  1,026,250  1,034,500  1,043,000  1,051,250  1,059,750  1,068,000  1,076,500  1,084,750 1,101,500  1,101,500  1,110,000  1,118,250
 800  1,001,000  1,009,250  1,017,750  1,026,000  1,034,500  1,042,750  1,051,250  1,059,500  1,068,000  1,076,250  1,084,750  1,093,000  1,101,500  1,109,750  1,118,250  1,126,500
 808  1,009,500  1,017,750  1,026,250  1,034,500  1,043,000  1,051,250  1,059,750  1,068,000  1,076,500  1,084,750  1,093,250  1,101,500  1,110,000  1,118,250  1,126,750  1,135,000
 816  1,017,750  1,026,000  1,034,500  1,042,750  1,051,250  1,059,500  1,068,000  1,076,250  1,084,750  1,093,000  1,101,500  1,109,750  1,118,250  1,126,500  1,135,000  1,143,250
 824  1,026,250  1,034,500  1,043,000  1,051,250  1,059,750  1,068,000  1,076,500  1,084,750  1,093,250  1,101,500  1,110,000  1,118,250  1,126,750  1,135,000  1,143,500  1,151,750
 832  1,034,500  1,042,750  1,051,250  1,059,500  1,068,000  1,076,250  1,084,750  1,093,000  1,101,500  1,109,750  1,118,250  1,126,500  1,135,000  1,143,250  1,151,750  1,160,000
 840  1,043,000  1,051,250  1,059,750  1,068,000  1,076,500  1,084,750  1,093,250  1,101,500  1,110,000  1,118,250  1,126,750  1,135,000  1,143,500  1,151,750  1,160,250  1,168,500
 848  1,051,250  1,059,500  1,068,000  1,076,250  1,084,750  1,093,000  1,101,500  1,109,750  1,118,250  1,126,500  1,135,000  1,143,250  1,151,750  1,160,000  1,168,500  1,176,750
 856  1,059,750  1,068,000  1,076,500  1,084,750  1,093,250  1,101,500  1,110,000  1,118,250  1,126,750  1,135,000  1,143,500  1,151,750  1,160,250  1,168,500  1,177,000  1,185,250
 864  1,068,000  1,076,250  1,084,750  1,093,000  1,101,500  1,109,750  1,118,250  1,126,500  1,135,000  1,143,250  1,151,750  1,160,000  1,168,500  1,176,750  1,185,250  1,193,500
 872  1,076,500  1,084,750  1,093,250  1,101,500  1,110,000  1,118,250  1,126,750  1,135,000  1,143,500  1,151,750  1,160,250  1,168,500  1,177,000  1,185,250  1,192,750  1,202,000
 880  1,084,750  1,093,000  1,101,500  1,109,750  1,118,250  1,126,500  1,135,000  1,143,250  1,151,750  1,160,000  1,168,500  1,176,750  1,185,250  1,193,500  1,202,000  1,210,250
 888  1,093,250  1,101,500  1,110,000  1,118,250  1,126,750  1,135,000  1,143,500  1,151,750  1,160,250  1,168,500  1,177,000  1,185,250  1,193,750  1,202,000  1,210,500  1,218,750
 896  1,101,500  1,109,750  1,118,250  1,126,500  1,135,000  1,143,250  1,151,750  1,160,000  1,168,500  1,176,750  1,185,250  1,193,500  1,202,000  1,210,250  1,218,750  1,227,000
 904  1,110,000  1,118,250  1,126,750  1,135,000  1,143,500  1,151,750  1,160,250  1,168,500  1,177,000  1,185,250  1,193,750  1,202,000  1,210,500  1,218,750  -  -
 912  1,118,250  1,126,500  1,135,000  1,143,250  1,151,750  1,160,000  1,168,500  1,176,750  1,185,250  1,193,500  1,202,000  1,210,250  1,218,750  1,227,000  -  -
 920  1,126,750  1,135,000  1,143,500  1,151,750  1,160,250  1,168,500  1,177,000  1,185,250  1,193,750  1,202,000  1,210,500  1,218,750  -  -  -  -
 928  1,135,000  1,143,250  1,151,750  1,160,000  1,168,500  1,176,750  1,185,250  1,193,500  1,202,000  1,210,250  1,218,750  1,227,000  -  -  -  -
 936  1,143,500  1,151,750  1,160,250  1,168,500  1,177,000  1,185,250  1,193,750  1,202,000  1,210,500  1,218,750  -  -  -  -  -  -
 944  1,151,750  1,160,000  1,168,500  1,176,750  1,185,250  1,193,500  1,202,000  1,210,250  1,218,750  1,227,000  -  -  -  -  -  -
952  1,160,250  1,168,500  1,177,000  1,185,250  1,193,750  1,202,000  1,210,500  1,218,750  -  -  -  -  -  -  -  -
960  1,168,500  1,176,750  1,185,250  1,193,500  1,202,000  1,210,250  1,218,750  1,227,000  -  -  -  -  -  -  -  -
968  1,177,000  1,185,250  1,193,750  1,202,000  1,210,500  1,218,750  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
976  1,185,250  1,193,500  1,202,000  1,210,250  1,218,750  1,227,000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
984  1,193,750  1,202,000  1,210,500  1,218,750  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -
992  1,202,000  1,210,250  1,218,750  1,227,000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
1,000  1,210,500  1,218,750  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
1,008  1,218,750  1,227,000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-542-4227,081-345-1929, Email: info@pabx.co.th
 
 

Panasonic PBX
Telephone System Pana Board CCVE Panasonic NEC SL1000
Phonik PABX
Uniden Fire Alarm
ECS. Phonik
 ราคาขายส่ง
รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โทร 02-542-4227 , 081-345-1929 , info@pabx.co.th
สินค้าขายดี
           
KX-TES824BX  KX-TDA100D  KX-TDA600BX KX-NS300BX NEC SL1000   Phonik Pabx  Fire Alarm @pabxservice
บริษัท พี เอ บี เอ็กซ์ ไทย จำกัด ที่อยู่ เลขที่ 33 ถนนสตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel:02-542-4227 ,  Mobile:08-1345-1929 , email: info@pabx.co.th , Line ID: pabxthai @pabxthai @ipphone
จำหน่าย-ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ , รับซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ , รับย้ายตู้สาขาโทรศัพท์ , รับอัพเกรดตู้สาขาโทรศัพท์ , รับเดินสายโทรศัพท์
ให้เช่าตู้สาขาโทรศัพท์ , รับทำบริการรายปี ตู้สาขาโทรศัพท์ , รับเทิร์นตู้สาขาโทรศัพท์ , บริการทั่วประเทศ , และประเทศเพื่อนบ้าน
ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องตู้สาขาโทรศัพท์,มีตู้สาขาโทรศัพท์สำรองระหว่างซ่อม,SI.เทรนการขาย,เทรนการโปรแกรม ฟรี,พร้อมบริการหลังการขาย
เว็บไซต์ในเครือ  pabxthai.com  pabxthai.co.th pabx.in.th  pabxthailand.com Panasonic.in.th Tel.in.th pabx.co.th cctvpabx.in.th pabxlao.com

 


Copyright ©2004 PABX Thai Co., Ltd. Allrights Reserved